Barómetro dos concursos públicos — setembro de 2026
Anúncios de concurso público e equivalentes, publicados em Diário da República. Ajuste direto e consulta prévia não têm anúncio prévio e não entram nestes números. Sem divisão por distrito — o dataset de origem não a disponibiliza.
1981anúncios em setembro de 2026
14dias, prazo mediano de resposta
+4.4%face a agosto de 2026 (1897 anúncios)
Anúncios por divisão CPV
CSVAs 15 divisões CPV com mais anúncios em setembro de 2026.
| CPV | Descrição | Anúncios |
|---|---|---|
| 45 | Construção | 414 |
| 33 | Equipamento médico, medicamentos e produtos para cuidados pessoais | 214 |
| 79 | Serviços a empresas: direito, comercialização, consultoria, recrutamento, impressão e segurança | 123 |
| 34 | Equipamento e produtos auxiliares de transporte | 103 |
| 71 | Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção | 96 |
| 50 | Serviços de reparação e manutenção | 88 |
| 72 | Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio | 84 |
| 90 | Serviços relativos a águas residuais, resíduos, limpeza e ambiente | 77 |
| 39 | Mobiliário (incl. de escritório), acessórios, aparelhos domésticos (excl. iluminação) e produtos de limpeza | 56 |
| 66 | Serviços de finanças e seguros | 56 |
| 15 | Produtos alimentares, bebidas, tabaco e produtos afins | 53 |
| 44 | Estruturas e materiais de construção; produtos auxiliares de construção (excepto aparelhos eléctricos) | 53 |
| 30 | Máquinas, equipamento e material de escritório e de informática, excepto mobiliário e pacotes de programas (software) | 51 |
| 60 | Serviços de transporte (excl. transporte de resíduos) | 42 |
| 77 | Serviços de agricultura, silvicultura, horticultura, aquicultura e apicultura | 40 |
Tipo de procedimento
| Procedimento | Anúncios | % do mês |
|---|---|---|
| Concurso público | 1938 | 97.8% |
| Concurso limitado por prévia qualificação | 33 | 1.7% |
| Concurso público simplificado | 3 | 0.2% |
| Instituição de sistema de aquisição dinâmico | 3 | 0.2% |
| Concurso de concepção | 3 | 0.2% |
| Instituição de sistema de qualificação | 1 | 0.1% |
Vejam estes anúncios já pontuados para a vossa empresa.
14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Criar conta grátis